คณะวิศวกรรมศาสตร์

ข้อมูลการให้บริการด้านการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
|
ลำดับที่ |
การให้บริการวิเคราะห์ ทดสอบ ผลิตภัณฑ์ และมาตรฐานชิ้นงาน |
อัตราค่าบริการ |
|
| ภาควิชาวิศกรรมเคมี | |||
| 1. | เครื่อง Atomic absorption spectroscopy (AAs) www.che.engr.tu.ac.th | ||
| - การทำ standard curve | 500 บาท/ครั้ง | ||
| - การทำ standard curve As Hg Sn | 1,200 บาท/ครั้ง | ||
| - Ag (Silver) | 300 บาท/ตัวอย่าง | ||
| - Al (Aluminum) | 450 บาท/ตัวอย่าง | ||
| - As (Arsenic) | 500 บาท/ตัวอย่าง* | ||
| - Cd (Cadmium) | 450 บาท/ตัวอย่าง | ||
| - Co (Cobalt) | 450 บาท/ตัวอย่าง | ||
| - Cr (Chromium) | 300 บาท/ตัวอย่าง | ||
| - Cu (Copper) | 300 บาท/ตัวอย่าง | ||
| Fe (Iron) | 1300 บาท/ตัวอย่าง | ||
| - Hg (Mercury) | 500 บาท/ตัวอย่าง* | ||
| Rh (Rhodium) | 400 บาท/ตัวอย่าง | ||
| Ru (Ruthenium) | 400 บาท/ตัวอย่าง | ||
| Si (Silicon) | 450 บาท/ตัวอย่าง | ||
| Sn (Tin) | 500 บาท/ตัวอย่าง | ||
| Ti (Titanium) | 450 บาท/ตัวอย่าง | ||
| V (Vanadium) | 450 บาท/ตัวอย่าง | ||
| Zn (Zinc) | 300 บาท/ตัวอย่าง | ||
| Zr(Zirconium) | 450 บาท/ตัวอย่าง | ||
| กรณีใช้ Graphite Furnace | ธาตุละ 1,200 บาท | ||
| 2. | เครื่อง UV spectrophotometer | ||
| 3. | เครื่อง Gas chromatography | ||
| FID | 550 บ./ชม | ||
| TCD | 450 บ./ชม | ||
| 4. | เครื่อง High performance liquid chromatography | 650 บ./ชม | |
| 5. | หม้อนึ่งฆ่าเชื้อ (Sterilizer) | 200 บาท/รอบ | |
| 6. | ค่าเช่าเครื่องวิเคราะห์อากาศจากปล่อง (Stack sampling gas) ออกนอกสถานที่ (ไม่รวมค่าขนส่ง) | 6,000 บาท/วัน | |
| 7. | เครื่องวัดค่าความจุความร้อน (Bomb calorimeter) | 700 บาท/ตัวอย่าง | |
| 8. | เตาเผาแบบท่อ | ||
| ค่าเปิดเครื่อง(ไม่รวมค่าก๊าซ) | 500 บาท/ครั้ง | ||
| ค่าใช้เครื่อง | 200 บาท/ชั่วโมง | ||
| 9. | เตาเผาแบบ Muffle furnace | ||
| ค่าเปิดเครื่อง | 300 บาท/ชั่วโมง | ||
| ค่าใช้เครื่อง | 200 บาท/ชั่วโมง | ||
| 10. | เครื่องผสมภายใน internal mixer (brabender) | 600 บาท/ตัวอย่าง | |
| 11. | เครื่อง Two Roll mill | 400 บาท/ตัวอย่าง | |
| 12. | เครื่อง Compression Molding | 200 บาท/ตัวอย่าง | |
| 13. | เครื่อง Rheometer (Plate to plate) | 600 บาท/ชั่วโมง | |
| 14. | กล้องจุลทรรศน์ | 150 บาท/ตัวอย่าง | |
| 15. | เครื่องวัดการเรืองแสงของโมเลกุล | 500 บาท/ตัวอย่าง | |
| 16. | เครื่อง Thermal conductivity | 600 บาท/ตัวอย่าง | |
| 17. | เครื่องวัดหา BET surface area (ด้วยวิธี physisorption) | ||
| 17.1 พื้นที่ผิว | 1500 บ./ตัวอย่าง | ||
| 17.2 ปริมาตรรูพรุน | 2,800 บ./ตัวอย่าง | ||
| 17.3 กรณีที่หาทั้งพื้นที่ผิวและปริมาตรรูพรุน | 2,800 บ./ตัวอย่าง | ||
| 18. | เครื่อง rotary evaporator | 100 บาท/ชั่วโมง | |
| 19. | ค่าเตรียมผลิตภัณฑ์เคมีต่างๆ | แล้วแต่ลักษณะงาน | |
| 20. | ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) | 50 บาท/ตัวอย่าง | |
| 21. | ค่าการนำไฟฟ้า(Conductivity) | 50 บาท/ตัวอย่าง | |
| 22. | ค่า DO | 150 บาท/ตัวอย่าง | |
| 23. | ของแข็งแขวนลอย (Total Suspended Solid) | 150 บาท/ตัวอย่าง | |
| 24. | ของแข็งละลายน้ำ (Total Dissolved Solid) | 200 บาท/ตัวอย่าง | |
| 25. | Total Volatile Solids (วิธีการ/เครื่องมือ ที่ใช้ในการทดสอบ : Ignited at 550 ˚C) | 450 บาท/ตัวอย่าง | |
| 26. | Total Kjeldahl Nitrogen (วิธีการ/เครื่องมือ ที่ใช้ในการทดสอบ : Kjeldahl Method) | 450 บาท/ตัวอย่าง | |
| 27. | คลอไรด์ | 250 บาท/ตัวอย่าง | |
| 28. | ซัลเฟต | 300 บาท/ตัวอย่าง | |
| 29. | ค่า COD | 450 บาท/ตัวอย่าง | |
| 30. | ค่า BOD | 450 บาท/ตัวอย่าง | |
| 31. | Grease & Oil | 750 บาท/ตัวอย่าง | |
| 32. | ชุดทดสอบคุณภาพน้ำ 6 รายการ ดังนี้ pH, Conductivity, Total Suspended Solid ,Total Dissolved Solid, COD, BOD |
1,300 บาท/ชุด |
|
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นางจิตตรา ดอกบัว หน่วยงาน ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
โทรศัพท์.0-2564-3001-9 ต่อ 3140
โทรสาร.0-2564-3024
อีเมล์ : dchittra@engr.tu.ac.th
|
ลำดับที่ |
การให้บริการวิเคราะห์ ทดสอบ ผลิตภัณฑ์ และมาตรฐานชิ้นงาน |
ขนาด |
อัตราค่าบริการ
|
||
| ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ www.engr.tu.ac.th | |||||
| 1. | Gauge Block (Steel , Ceramic , Carbide) | 0 -100 mm | Grade 0 | 400/Each | |
| Grade 1 , 2 | 300/Each | ||||
| 150 -500 mm | Grade 1,2 | 1,000/Each | |||
| 2. | Outside Micrometer, Digimatic Outside Micrometer, Digit Outside Micrometer | 0-25 mm | 0.01 , 0.001 mm |
750 | |
| 25-300 mm | 900 | ||||
| 300-500 mm | 1,200 | ||||
| 3. | Inside Micrometer, Digimatic Inside Micrometer, Digit Inside Micrometer | 0-25 mm | 0.001 mm |
750 | |
| 25-50 mm | 900 | ||||
| 50-75 mm | 1,000 | ||||
| 4. | Depth Micrometer, Digimatic Depth Micrometer, Digit Depth Micrometer | 0-25 mm | 0.01 , 0.001 mm |
900 | |
| 25-300 mm | 300(Per Rod) | ||||
| 5. | Inside Vernier Caliper, Inside Dial Caliper, Inside Digimatic Caliper | 100 mm | 0.01 mm |
750 | |
| 150 mm | 800 | ||||
| 200-300 mm | 850 | ||||
| 6. | Vernier Depth Gauge, Dial Depth Gauge, Digimatic Depth Gauge | 100 mm | 0.01 mm |
750 | |
| 150 mm | 1,000 | ||||
| 200-300 mm | 1,200 | ||||
| 7. | Vernier Hieght Gauge, Dial Hieght Gauge, Digimatic Hieght Gauge, Digital Counter Type | 150 mm | 0.01 mm |
900 | |
| 200 mm | 900 | ||||
| 300 mm | 900 | ||||
| 600 mm | 1,000 | ||||
| 8. | Gauge Block Comparator | 0-100 mm | 0.032 um | 20,000 | |
| 9. | Universal Length Measuring Machine | 0-500 mm | (0.05 + l/2000) µm | 20,000 | |
| 10. | Dial Gauge , Dial Indicator | 0-5 mm | 0.01 mm |
500 | |
| 0-10 mm | 750 | ||||
| 0-20 mm | 900 | ||||
| 0-50 mm | 1,000 | ||||
| 0-100 mm | 1,200 | ||||
| 0-5 mm | 0.001 mm | 1,000 | |||
| 11. | Dial Test Indicator | 0.5-1 mm | 0.01 mm |
1,000 | |
| 0.2-0.28 mm | 1,200 | ||||
| 0-1 mm | 0.001 mm | 1,400 | |||
| 12. | Digimetic Indicator | 0-20 mm | 0.01 mm |
1,000 | |
| 0-50 mm | 1,200 | ||||
| 0-100 mm | 1,400 | ||||
| 0-20 mm | 0.001 mm |
1,200 | |||
| 0-50 mm | 1,400 | ||||
| 0-100 mm | 1,600 | ||||
| 13. | Dial Comparators | 0-1.5 mm | 0.01-0.05 mm | 1,000 | |
| 0.13 mm | 0.001-0.005 mm | 1,400 | |||
| 14. | Digimetic Thickness Gauge, Dial Thickness Gauge | 0-10 mm | 0.001 mm |
900 | |
| 0-20 mm | 900 | ||||
| 15. | Feeler Gauge | All Sizes | 0.1 | 100/Each | |
| 16. | Snap Gauge | Up to 300 mm | 0.1 µm +1.8x10-6 .l mm |
750/Head | |
| 17. | Ring Gauge | Up to 300 mm | 750/Each | ||
| 18. | Plug Gauge , Limit Gauge, Pin Gauge | 0.1-200 mm | 0.1 µm +1.8x10-6 .l mm | 750/Head Pin Gauge 100/pcs |
|
| 19. | Thread Plug Gauge | 0.25-14 mm | 0.1 µm +1.8x10-6 .l mm | 1000/ Head | |
| 20. | Thread Ring Gauge | 0.25-14 mm | 0.1 µm +1.8x10-6 .l mm | 1000/ Each | |
| 21. | Coordinate measurement machine | 1-1500 mm | 0.01 um |
20,000 | |
| Over 1500 mm | 25,000 | ||||
| 22. | CNC Milling | All Size | 0.01 un | 15,000 | |
อัตราค่าบริการด้านการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ หน่วยงาน ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
โทรศัพท์ 0-2564-3001-9 ต่อ 3038
โทรสาร 0-2564-3010