คณะสาธารณสุขศาสตร์
อัตราค่าธรรมเนียมการบริการ คณะสาธารณสุขศาสตร์
|
ลำดับที่ |
พารามิเตอร์ |
ราคา/ตัวอย่าง |
|
| อัตราค่าตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ | |||
| 1. | pH | 100 | |
| 2. | Temperature | 100 | |
| 3. | Color | 100 | |
| 4. | Turbidity | 100 | |
| 5. | Conductivity | 100 | |
| 6. | Solids | ||
| 1) Total Solids (TS) | 150 | ||
| 2) Total Suspended Solids (TSS) | 150 | ||
| 3) Total Dissolved Solids (TDS) | 150 | ||
| 4) Settleable Solids (SS) | 150 | ||
| 5) Volatile Suspended Solids (VSS) | 200 | ||
| 7. | Total Hardness | 200 | |
| 8. | Sulfate | 300 | |
| 9. | Chloride | 250 | |
| 10. | Chlorine residue | 200 | |
| 11. | Fluoride | 400 | |
| 12. | NH3-N | 300 | |
| 13. | Oil & Grease | 300 | |
| 14. | Free Chlorine | 300 | |
| 15. | DO | 300 | |
| 16. | BOD | 350 | |
| 17. | COD | 350 | |
| 18. | TKN | 350 | |
| 19. | Standard Plate Count | 300 | |
| 20. | Total Coliform Bacteria (TCB) | 300 | |
| 21. | Fecal Coliform Bacteria (FCB) | 300 | |
| อัตราค่าตรวจวิเคราะห์คุณภาพอาหาร | |||
| 1. | Standard Plate Count | 300 | |
| 2. | Total Coliform Bacteria | 300 | |
| 3. | Fecal Coliform Bacteria | 300 | |
| 4. | E.Coli | 300 | |
| 5. | Borax | 100 | |
| 6. | ชุดทดสอบอาหาร SI-2 หมายเหตุ ค่าบริการในการเก็บตัวอย่างชุดทดสอบอาหาร SI-2 ราคา 25 บาท/ตัวอย่าง (กรณีออกไปเก็บตัวอย่าง) |
15 | |
อัตราค่าตรวจวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมทางห้องปฏิบัติการ
|
ลำดับที่ |
พารามิเตอร์ |
วิธีทดสอบทางห้องปฏิบัติการ |
ราคา/ตัวอย่าง |
|
| กลุ่มโลหะหนัก/โลหะอัลคาไลน์ | ||||
| 1. | Aluminium (Al) | AAS | 300 | |
| 2. | Arsenic (As) | AAS | 300 | |
| 3. | Cadmium (Cd) | AAS | 300 | |
| 4. | Chromium (Cr) | AAS | 300 | |
| 5. | Copper (Cu) | AAS | 300 | |
| 6. | Iron,Ferric (Fe) | AAS | 300 | |
| 7. | Lead (Pb) | AAS | 300 | |
| 8. | Manganese (Mn) | AAS | 300 | |
| 9. | Mercury (Hg) | ICP | 300 | |
| 10. | Nickel (Ni) | AAS | 300 | |
| 11. | Zinc (Zn) | AAS | 300 | |
| 12. | Sodium (Na) | - | 300 | |
| 13. | Potassium (K) | - | 300 | |
| 14. | Magnesium (Mg) | - | 300 | |
| 15. | Calcium (Ca) | - | 300 | |
| กลุ่ม Organic solvent, Organic compound | ||||
| 16. | Acetone | GC | 400 | |
| 17. | Benzene | GC | 400 | |
| 18. | n-Butyl acetate | GC | 400 | |
| 19. | n-Butanol | GC | 400 | |
| 20. | Carbon tetrachloride | GC | 400 | |
| 21. | Chloroform | GC | 400 | |
| 22. | Cyclohexane | GC | 400 | |
| 23. | Dichloromethane | GC | 400 | |
| 24. | Ethanol | GC | 400 | |
| 25. | Ether | GC | 400 | |
| 26. | Ethyl acetate | GC | 400 | |
| 27. | Ethyl benzene | GC | 400 | |
| 28. | Ethylene glycol | GC | 400 | |
| 29. | Formaldehyde | GC | 400 | |
| 30. | n-Hexane | GC | 400 | |
| 31. | Isobutanol | GC | 400 | |
| 32. | Isopropanol | GC | 400 | |
| 34. | Isopropyl Alcohol | GC | 400 | |
| 35. | Methanol | GC | 400 | |
| 36. | Methyl-ethyl-ketone | GC | 400 | |
| 37. | Methyl chloride | GC | 400 | |
| 38. | Phenol | GC | 400 | |
| 39. | Polycyclic aromatic hydrocarbon | GC | 400 | |
| 40. | Styrene | GC | 400 | |
| 41. | Toluene | GC | 400 | |
| 42. | Tetrachloroethylene | GC | 400 | |
| 43. | Trichloroethylene | GC | 400 | |
| 44. | Total hydrocarbon | GC | 400 | |
| 45. | o-Xylene | GC | 400 | |
| 46. | m-Xylene | GC | 400 | |
| 47. | p-Xylene | GC | 400 | |
| 48. | Naphthalene | GC | 400 | |
| 49. | Trinethyl benzene | GC | 400 | |
| 50. | Kerosene | GC | 400 | |
| 51. | Petroleum naphtha | GC | 400 | |
| 52. | Petroleum ether | GC | 400 | |
| 53. | vinyl acetate | GC | 400 | |
| 54. | n-Heptane | GC | 400 | |
| 55. | n-Buthyl cellosolve | GC | 400 | |
| 56. | Cellosolve | GC | 400 | |
| 57. | Cresol | GC | 400 | |
| 58. | N,N-Dimethylformamide | GC | 400 | |
| 59. | Camphor | GC | 400 | |
| 60. | Butadiene | GC | 400 | |
| 61. | Acetonitrile | GC | 400 | |
| 62. | Vinyl chloride | GC | 400 | |
| 63. | Etc. | GC | 400 | |
| กลุ่มสารเคมีกำจัดศัตรูพืช | ||||
| 64. | Organochlorine | GC,GC-MS | 550/2,000 | |
| 65. | Organophosphate | GC,GC-MS | 550/2,000 | |
| 66. | Etc. | GC,GC-MS | 550/2,000 | |
หมายเหตุ *ราคานี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้
สอบถามรายละเอียดได้ที่ นางสาวพิศมัย มากแพทย์
โทรศัพท์ 02-564-4440-79 ต่อ 7425
โทรสาร 02-516-2708
อีเมล์ : 